Copyright ? 2018 大連火藍(lán)電子科技有限公司
遼ICP備13002491號 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 大連
聯(lián)系我們:
0086-411-88706696
手機(jī)號碼:130-7411-4913
聯(lián)系郵箱:
聯(lián)系地址:中國遼寧省大連市開發(fā)區(qū)生命二路39號5-4棟
瀏覽量:
產(chǎn)品名稱
探針特性參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
property ltem | Tungsten | Tungsten-Rhenium | Be-Cu | Paliney7(P7) | AgPdCu | |
malting point(°c) | 3,,410 | 3,427 | 871 | 1,016 | 1,150 | |
density(g/cm3) | 19.3 | 19.3 | 8.2 | 11.8 | 10.5 | |
electrical resistivity(μΩcm) | 5.65~5.85 | 9.15~9.65 | 6~7.8 | 31.6 | 18 | |
electrical contact resistance | Δ | Δ | ◎ | Ο | Ο | |
physical contact resistance | Ο | Ο | Δ | Ο | Ο | |
modulus of elasticity(Gpa) | 400 | 410 | 131 | 117 | 120 | |
tensile strength ultimate(Gpa) | 9.02~9.30 | 10.00~10.89 | 1.44 | 1.17 | ||
tensile strength, yield(Gpa) | 2.65~2.90 | 2.90~3.36 | 1.38 | 1.4 | ||
hardness(vickers,hv) | 600~700 | 700~800 | 325~380 | 330~400 | 380~430 |
Contact: Δ normal Ο good ◎ very good
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請期待